-
Запчасти для спецтехники РФ и СНГ+
-
Запчасти для импортной спецтехники+
-
Запчасти МТЗ-80/82, Д-240, 245, 260+
-
Запчасти Т-150К, ЯМЗ-236, 238, 240+
-
Запчасти ЮМЗ, ЛТЗ, Т-16,25,40, ДТ-75+
-
Запчасти Косилки КРН, КСФ+
-
Гидрооборудование+
-
Пневмооборудование+
-
Рукава высокого давления, стальные гидротрубки и комплектующие+
-
Трубки тормозные, топливные, АКПП+
-
Тормозные армированные шланги и комплектующие+
-
Рукава и шланги промышленно-бытовые и фурнитура+
-
Резинотехизделия, Ремкомплекты, Уплотнения поршня и штока+
-
Подшипники+
-
Ремни и цепи приводные+
-
Масла, Автохимия, Аккумуляторы, Автопринадлежности+
-
Фильтры+
-
Инструменты, Крепёж, Хозтовары, Дорожно-Сигнальное оборудование+
-
Стропы, Такелаж, Грузоподъёмное оборудование+
-
Полимеры (капролон, фторопласт, полиуретан и др.) и АсбестоТИ+
Внимание!Сезонные скидки
НА ЗАПЧАСТИ МТЗ-80/82
- Широкий ассортимент
- Наличие на складе
- Низкие цены
Подробности
акции Запчасти на автокраны
Данная категория товаров представлена в магазинах «Гидравлика» в г. Тамбове и «СпецЗапчасть» в г. Мичуринске.
Запасные части по агрегатам спецтехники Галичанин, Ивановец, Клинцы, Машека и др.
ОсиВтулкиБлоки полиспастаВращающие соединенияКлапаныГидрозамкиГидроцилиндрыКанатыМеханизмы поворотаКомплекты трубокКоробки отбора мощности (КОМы)КраныОграничителиПлитыПодпятникиГидромоторыГидронасосыГидрораспределителиШестерниШкивыПолумуфтыРазмыкателиСтеклаЭлектропневмовентилиРамыТокосъемникиУплотнения плавающиеЦепи гусеничныеШайбы регулировочные
| Наименование товара | Применяемость |
|---|---|
| Аутригер задний КС-3577А.31.200 левый | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Аутригер задний КС-3577А.31.300 правый | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Бак масляный КС-3577-2.83.400 (Квадратный) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3574, КС-3577 |
| Барабан кабельный БК-140-01 | Автокраны |
| Барабан КС-35714.80.540 кабельный | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35714 |
| Барабан КС-45717.26.110 | Автокраны, КС-35714, КС-45717 |
| Барабан КС-55717.84.530 | Автокраны, КС-55717 |
| Барабан КС-5578.26.260 | Автокраны производства Машека |
| Барабан У3.53.84.000 | Автокраны |
| Башмак КС-4572.63.106 | Автокраны, КС-4572 |
| Блок БК-20 (блок клапанов) | Автокраны ОАО "Галичский автокрановый завод" |
| Блок КС-35714.63.250 | Автокраны, КС-35714 |
| Блок КС-35714.63.260 | Автокраны, КС-35714 |
| Блок КС-45717.61.161 | Автокраны, КС-45717 |
| Блок КС-45717.84.430-3 (блок клапанов) | Автокраны, КС-45717 |
| Блок КС-4572.84.600 (блок клапанов) | Автокраны ОАО "Галичский автокрановый завод", КС-4572 |
| Блок КС-55727.84.07.500Б (блок клапанов) | Автокраны производства Машека |
| Блок КС-55727.84.08.400 (блок клапанов) | Автокраны производства Машека |
| Блок КС-5578.63.113А | Автокраны производства Машека |
| Блок КС-5578.63.150 | Автокраны производства Машека |
| Блок КС-5578.84.400-1 (блок клапанов) | Автокраны производства Машека |
| Блок полиспаста 1044.50.00.43 (канатный блок 340х125) | Автокраны |
| Блок полиспаста 63.330 (с подшипником) | Автокраны ОАО "Галичский автокрановый завод" |
| Блок полиспаста 63.331 (без подшипника) | Автокраны ОАО "Галичский автокрановый завод" |
| Блок полиспаста КС-35714.35.715 (сталь) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35714 |
| Блок полиспаста КС-35715.63.271 (сталь) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35715 |
| Блок полиспаста КС-35715.63.271 (чугун) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35715 |
| Блок полиспаста КС-3577.63.271 (сталь) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Блок полиспаста КС-3577.63.271 (чугун) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Блок полиспаста КС-45721А.63.34.001-01 | Автокраны, КС-4572 |
| Блок полиспаста КС-4572А.63.331 | Автокраны, КС-4572 |
| Блок полиспаста КС-54712.63.271-3 | Автокраны |
| Блок полиспаста КС-5476А.405.20.000 | Автокраны, КС-5476 |
| Блок полиспаста КС-55713-1В.63.341 (канатный блок) | Автокраны, КС-55713 |
| Блок полиспаста КС-55721.63.221-1 (канатный блок) | Автокраны, КС-55721 |
| Блок полиспаста КС-6476А.405.60.000 | Автокраны, КС-6476 |
| Блок полиспаста КС-65713-5.63.211 (канатный блок) | Автокраны |
| Блок полиспаста КС-65715.63.231 | Автокраны |
| Блок полиспаста КС-65721.63.231 | Автокраны |
| Блок роликов КС-3579.63.152 (на оголовке) | Автокраны производства Машека |
| Болт 1282020184 (болт для ОПУ: М20, длина 140) | Автокраны производства Машека |
| Болт 1282020185 (болт для ОПУ: М20, длина 150) | Автокраны производства Машека |
| Болт 1282020186 (болт для ОПУ: М20, длина 160) | Автокраны производства Машека |
| Болт крепления М20-8ух150.10.9.40Х (для опорно-поворотного устройства) | Автокраны, Галичанин, Клинцы, Ивановец |
| Болт крепления М20-8ух152.10.9.40 (для опорно-поворотного устройства) | Автокраны |
| Болт крепления М20-8ух160.10.9.40Х (для опорно-поворотного устройства) | Автокраны, Галичанин, Клинцы, Ивановец |
| Болт крепления М20-8ух170.10.9.40Х (для опорно-поворотного устройства) | Автокраны, Галичанин, Клинцы, Ивановец |
| Болт крепления М20-8ух260.10.9.40Х (для опорно-поворотного устройства) | Автокраны, Галичанин, Клинцы, Ивановец |
| Вал вторичный КОМ КамАЗ | Автокраны |
| Вал КС-2574.28.193 | Автокраны |
| Вал КС-35715.14.103 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35715 |
| Вал КС-3577-2.14.103-1 (Вал-шлиц КОМ для КС-3577) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Вал КС-3577.14.070-10 (вал карданный) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Вал КС-3577.28.073-3 (Вал-шестерня механизма поворота) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Вал КС-45712.28.400 (механического поворота) | Автокраны производства Машека |
| Вал КС-45719-1.14.109 | Автокраны ОАО "Галичский автокрановый завод", КС-45719 |
| Вал КС-4572А.14.129 | Автокраны "Галичанин", КС-4572 |
| Вал КС-55727.26.00.340 (тормоза нового) | Автокраны производства Машека |
| Вал КС-55727.26.01.002 (грузовой лебедки малый) | Автокраны производства Машека |
| Вал КС-55727.26.01.003 (грузовой лебедки большой) | Автокраны производства Машека |
| Вал-шестерня КС-3575А.14.108-1 | Автокраны |
| Вал-шестерня КС-3577.28.073-2 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Вал-шестерня КС-3577.28.101-1 (для механизма поворота) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Вентиль КС-4572.83.330 (вентиль запорный) | Автокраны ОАО "Галичский автокрановый завод", КС-4572 |
| Вилка КС-4572.14.350 | Автокраны ОАО "Галичский автокрановый завод", КС-4572 |
| Водило КС-45712.28.105 | Автокраны производства Машека |
| Водило КС-5578.26.119 | Автокраны производства Машека |
| Вращающее соединение КС-35714.83.300-1 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35714, КС-35715, КС-3577 |
| Вращающее соединение КС-35714.83.300-1-01 | Автокраны |
| Вращающее соединение КС-4572А.83.500 | Автокраны, КС-4572А |
| Вращающее соединение КС-54711.83.300 | Автокраны |
| Вращающее соединение КС-55713-1Б-83.500 | Автокраны, КС-55713 |
| Втулка КС-35714.63.167-2 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35714, КС-35715 |
| Втулка КС-35714.63.514 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35714 |
| Втулка КС-3577.28.096 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Втулка КС-3577.63.514 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3574, КС-3577 |
| Втулка КС-45712.63.108 | Автокраны производства Машека |
| Втулка КС-45717.62.521 | Автокраны, КС-45717 |
| Втулка КС-4572А.63.592-1 | Автокраны, КС-4572, КС-55713 |
| Выключатель 4G 20-71-U | Автокраны |
| Выключатель ВБ 2А.40 ХХ.12.1.1 бесконтактный | Автокраны |
| Выключатель ВБ 2А.40 ХХ.12.1.5 | Автокраны |
| Выключатель ВП-16ЛГ23.53 | Автокраны |
| Выключатель ВП15К21А 321-54У2.8 (выключатель путевой) | Автокраны |
| Выключатель ВП15К21Б231-54У2.3 (выключатель путевой ВП 15 К21) | Автокраны производства Машека |
| Выключатель ВП19-21Б431-67У2.17 (выключатель путевой ВП 19) | Автокраны производства Машека |
| Выключатель ВПК-2111 (выключатель конечный) | Автокраны производства Машека |
| Выключатель ВПК-2112 | Автокраны |
| Выключатель конечный ВПК-2110 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Выключатель конечный ВПК-2111 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Выключатель КУ-701 | Автокраны |
| Выходной вал редуктора поворота КС-3577.28.093-2 (16х14) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Выходной вал редуктора поворота КС-3577.28.093-3 (16х16) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Генератор 1322.3771 | Автокраны |
| Генератор 1702.3771 | Автокраны |
| Гидробак КС-35714.83.500 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35714 |
| Гидробак КС-45717.83.400 | Автокраны, КС-45717 |
| Гидробак КС-45717.83.600-1-01 | Автокраны, КС-45717 |
| Гидробак КС-55727.83.07.000 | Автокраны производства Машека |
| Гидроблок уравновешивающий У3.20.10.000-9 | Автокраны |
| Гидроблок уравновешивающий УЗ.20.10.00-2-10 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Гидрозамок 45721.00.00 | Автокраны |
| Гидрозамок ГЗ 08 00 Е | Автокраны "Ивановец" |
| Гидрозамок ГЗ 10 000 | Автокраны, Ивановец, КС-3577 |
| Гидрозамок ГЗ 45721 | Автокраны |
| Гидрозамок ГОУ 12 000 | Автокраны (КС-3577, КС-3574, КС-35714, КС-35715, КС-45717,КС-4572, КС-55713, КС-3575 |
| Гидрозамок ЗГ-80.50х1090.11.000-01 | Автокраны, Ивановец, Автогидроподъемники, АГП-22 |
| Гидрозамок ЗГ-80.50х220.12.040 | Автокраны, Ивановец, Автогидроподъемники, АГП-22 |
| Гидрозамок КС-3577.83.200 | Автокраны "Ивановец", "Углич" |
| Гидрозамок КС-45717.31.400 | Автокраны, КС-45717 |
| Гидрозамок КС-4572.84.380 | Автокраны ОАО "Галичский автокрановый завод", КС-4572 |
| Гидрозамок П786А (541.12.01) | Автокраны |
| Гидрозамок П788А (541.08.01) | Коммунальная техника, Автокраны |
| Гидрозамок П788Б (541.08.00) | Автокраны |
| Гидрозамок У4610.36Б | Автокраны |
| Гидроклапан 94.030 (клапан-регулятор) | Автокраны, Автокраны Ивановец |
| Гидроклапан 951111041819001 | Автокраны |
| Гидроклапан HBS A0504520100/01/06/13 | Автокраны |
| Гидроклапан ГКТ 1,16-00 | Автокраны |
| Гидроклапан ГКТ 1,16-01 | Автокраны |
| Гидроклапан обратно-управляемый КС-3579.84.700-02 | Автокраны |
| Гидроклапан тормозной ГКТШ.1.16 | Автокраны |
| Гидроклапан тормозной ГКТШ.1.16-00.Б | Автокраны |
| Гидроклапан У3.20.10.00-9 | Автокраны, Автокраны Ивановец |
| Гидроклапан У3.34.84.000-1-01 | Автокраны |
| Гидромотор МГ 2.112/32М (310.2.112.00.06) | |
| Гидромотор МГП 112/32 М (303.3.112.501) | |
| Гидронасос МГ 112/32.3 (310.4.112.03) | |
| Гидронасос МГ 112/32.4М (310.3.112.04.06) | |
| Гидрораспределитель 5РМ60 (У3.19.00.000-1) | Автокраны, КС-3574, КС-3577, КС-35714, КС-35715 |
| Гидрораспределитель E75.5X103.00 (аналог распределителя Q75 и Q75E) | Автокраны, КС-3577, КС-3574, КС-35714, КС-35715, КС-45717, АК-25, КС-54711, КС-55711, КС-55717, КС-6476, КС-55713, КС-55715, КС-45721, Ивановец, Галичанин, Клинцы, Челябинец |
| Гидрораспределитель MPC 63.4/1.PL.4.5 (005) | Автокраны "Углич", "Клинцы", "Галичанин" |
| Гидрораспределитель MPC 63.4/1.PL4.6 (028) (аналог РМ-12А-28) | Автокраны "Углич" (выносных опор) |
| Гидрораспределитель Q130 | Автокраны, КС-55713 |
| Гидрораспределитель Q160 | Автокраны |
| Гидрораспределитель Q80 | Автокраны |
| Гидрораспределитель SD16 | Автокраны, Автокраны Ивановец, АК-25 |
| Гидрораспределитель ГР-2-3-1 | Автокраны |
| Гидрораспределитель ГР-2-3-1 (24в) | Автокраны |
| Гидрораспределитель МКРН 306.154.170 | Автокраны, Асфальтоукладчики "Брянский Арсенал", "Ирмаш", Коммунальная техника, Мусоровоз КО-427 |
| Гидрораспределитель РМ-12-05 | Автокраны "Углич", "Клинцы", "Галичанин" |
| Гидрораспределитель РМ-12-06 | Гидроманипуляторы (основной), Автокраны |
| Гидрораспределитель РМ-12-08 | Автокраны "Галичанин", "Челябинец", "Строммашина" |
| Гидрораспределитель РМ-12-134 | Автокраны «Углич» (выносных опор) |
| Гидрораспределитель РМ-12-28 | Автокраны "Углич" (выносных опор) |
| Гидрораспределитель РМ-12-66 | Автокраны "Галичанин" |
| Гидрораспределитель РМ20-01 (ГРС20-01) | Автокраны, КС-35719, КС-45717, КС-45721, КС-45719, КС-55713, КС-55714, КС-55715, КС55721, КС-55743, КС-4579 |
| Гидрораспределитель РМ20-02 (ГРС20-02) | Автокраны, КС-35719, КС-45717, КС-45721, КС-45719, КС-55713, КС-55714, КС-55715, КС55721, КС-55743, КС-4579 |
| Гидрораспределитель РМ20-04 (ГРС20-04) | Автокраны, КС-3577-3, КС-3574, КС-45722, КС-45726-4 |
| Гидрораспределитель РМ20-16 (ГРС20-16) | Автокраны, КС-35716, КС-35719, КС-45724-5 |
| Гидрораспределитель РМ20-21 (ГРС20-21) | Автокраны, КС-45716-1, КС-4573, КС-5476, КС-6476 |
| Гидрораспределитель РМ20-22 (ГРС20-22) | Автокраны, КС-45716-1, КС-4573, КС-5476, КС-6476 |
| Гидрораспределитель РМ20-33А (ГРС20-33) | Автокраны, КС-35716, КС-35719, КС-45724-5 |
| Гидрораспределитель РМ20-37А (ГРС20-37) | Автокраны, КС-3579, КС-45729А, КС-5479, КС-55727 |
| Гидрораспределитель РС25.20-20.3-01-06-30 | Автокраны "Галичанин", КС-4572, КС-45719, КС-4572А, Клинцы КС-45719, Дрогобыч КС-4574 |
| Гидрораспределитель РС25.20-20.3-07-01-30 | Автокраны "Галичанин", КС-4572, КС-45719 |
| Гидрораспределитель РСР25.25-20.3-01-06-30 | Автокраны, КС-4572 |
| Гидрораспределитель РСР25.25-20.3-07-01-30 | Автокраны, КС-4572 |
| Гидрораспределитель РХ 346 1ЖЖЖЖЖЖ4 | РИКО, ЯВОР, БАКМ, Автокраны |
| Гидрораспределитель У063.00.000-3 | Автокраны, КС-3577, КС-3574, КС-35714, КС-35715, КС-45717 |
| Гидрораспределитель У3.30.00.000-2 -01 | Автокраны |
| Гидрораспределитель У319.00.000 | Автокраны |
| Гидрораспределитель У4690.06.901 (24/12 В) | Автокраны |
| Гидротолкатель КС-4572А.56.300-2 (прижимного ролика) | Автокраны ОАО "Галичский автокрановый завод", КС-4572 |
| Гидроцилиндр блокировки подвески КС-3577А.35.020 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-2.80.56х196.81 | Автокраны, КС-4561 (ЗАО «Газпром-Кран») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1480.06 | Автокраны, КС-55713 (ОАО «Клинцовский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1490.17 | Автокраны, КС-3574 (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1490.17-01 | Автокраны, КС-45726 (ОАО «Угличмаш») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1565.11 | Автокраны, КС-55727 (ОАО «Могилев Трансмаш») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1680.01 | Автокраны, КС-45717 (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1680.06 | Автокраны, КС-55713 (ОАО «Галичский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1780.06 | Автокраны, КС-55713 (ОАО «Клинцовский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1780.06-01 | Автокраны, КС-55713 (ОАО «Клинцовский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.50х1265.21 | Автокраны, МКТ-25 (УМЗ №2) |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.50х1680.01 | Автокраны, КС-45717К (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.50х1880.01 | Автокраны, КС-45721 (ОАО "ЧМЗ") |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.50х1880.06 | Автокраны, КС-45717К-1Р (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-80.56х1570.22-01 | Автокраны, КС-5576 (ЗАО «Газпром-Кран») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-80.56х1770.22 | Автокраны, КС-5576А, КС-5576Б, КС-6476, КС-6478 (ЗАО «Газпром-Кран») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-80.56х1770.22-01 | Автокраны, КС-45716, КС-55716, КС-5476 (ЗАО «Газпром-Кран») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-80.56х1770.22-02 | Автокраны, КС-5576 (ЗАО «Газпром-Кран») |
| Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-80.56х1770.22-03 | Автокраны |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-100.80х6000.41 | Автокраны, КС-3574, КС-3577, КС-3575А |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-100.80х6000.41-01 | Автокраны, КС-55713, КС-4572 (ОАО «Галичский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-100.80х6000.41-02 | Автокраны, КС-4572 (ОАО «Галичский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-100.80х6000.41-03 | Автокраны |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х5000.31-01 | Автокраны, КС-35714, КС-35715 (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х6000.31 | Автокраны, КС-45717 (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х6000.31-01 | Автокраны, КС-55713, КС-45719 (ОАО «Галичский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х6000.31-03 | Автокраны, КС-45726 (ОАО «Угличмаш») |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х6000.31-04 | Автокраны, КС-45721 (ОАО «ЧМЗ») |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х6000.31-05 | Автокраны |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х6000.41 | Автокраны, (ОАО «Клинцовский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х7015.41 | Автокраны, (ОАО «Клинцовский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-140.125х6000.41 | Автокраны, ОАО «ЧМЗ» |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-140.125х6000.41-01 | Автокраны, ОАО «ЧМЗ» |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-140.125х8000.41 | Автокраны, ОАО «ЧМЗ» |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-150.125х6190.47 | Автокраны, КС-55713 (ОАО «Клинцовский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-150.125х7360.47 | Автокраны, ОАО «ЧМЗ» |
| Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-150.125х7475.47 | Автокраны, ОАО «ЧМЗ» |
| Гидроцилиндр механизма блокировки КС-3572.34.100 | Автокраны |
| Гидроцилиндр опор ЦГ-100.80х500.55 | Автокраны, КС-3574, КС-3577 (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр опор ЦГ-100.80х500.55-01 | Автокраны, КС-45726 (ОАО «Угличмаш») |
| Гидроцилиндр опор ЦГ-100.80х800.55 | Автокраны |
| Гидроцилиндр опор ЦГ-100.80х800.55-01 | Автокраны |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-100.80х640.55 | Автокраны, МТА-160 |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-100.80х650.55 | Автокраны, КС-35715 (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х580.55 | Автокраны, КС-45717 (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х580.55-02 | Автокраны, КС-45717 (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х580.55-03 | Автокраны, КС-55713 (ОАО «Галичский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х580.55-04 | Автокраны, КС-55713 (ОАО «Галичский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х600.55 | Автокраны, КС-55713 (ОАО «Клинцовский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х630.55-04 | Автокраны, КС-55713 (ОАО «Галичский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х630.55-05 | Автокраны, КС-55713 (ОАО «Галичский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х700.55 | Автокраны, КС-45717 (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х700.55-01 | Автокраны |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-140.100х500.55 | Автокраны, МКТ-25 ОАО «УМЗ №2» |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-140.110х500.55 | Авт окраны, КС-4572 (ОАО «Галичский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр опоры ЦГ-140.110х620.55 | Автокраны, КС-55727 (ОАО «Могилев Трансмаш») |
| Гидроцилиндр поворота крана ЦГ-100.50х250.17 | Автокраны, КС-5363 |
| Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-200.160х1395.11 | Автокраны, КС-3574, 3577 (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-200.160х1400.11 | Автокраны, КС-35714, (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-200.160х2000.11 | Автокраны, КС-45717К-1Р (АК-25) , (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-200.160х2275.11 | Автокраны, КС-55713 (ОАО «Галичский автокрановый завод») |
| Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-200.160х2320.11 | Автокраны |
| Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-200.160х2320.11-01 | Автокраны, КС-5476 (ЗАО «Газпром-Кран») |
| Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-200.160х2320.11-02 | Автокраны |
| Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-200.160х2400.11 | Автокраны, ОАО «ЧМЗ» |
| Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-220.160х2000.11 | Автокраны, КС-45717 (ОАО «Автокран») |
| Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-220.160х2250.21 | Автокраны, ОАО «ЧМЗ» |
| Дверь У7810.5.400 | Автокраны, Автокраны Ивановец |
| Диск тормоза КС-3579.26.305 (диск ведущий) | Автокраны производства Машека |
| Диск тормоза КС-3579.26.350-2 (диск ведомый с напылением) | Автокраны производства Машека |
| Замок У7810.5.570 | Автокраны, Автокраны Ивановец |
| Звездочка КС-3577.26.032-2 (эластичное соединение) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Золотник дифференциальный 264.27.00 | Автокраны, КС-4361А |
| Кабина крановщика КС-45724.52.010 | Автокраны, КС-45724 |
| Кабина крановщика КС-55713.52.100-1 | Автокраны, КС-55713 |
| Кабина крановщика У 7810.5-10 | Автокраны |
| Канат в сборе КС-5578.63.160 | Автокраны производства Машека |
| Канат КС-35714.63.120 | Автокраны, КС-35714 |
| Канат КС-35714.63.130 | Автокраны, КС-35714 |
| Канат КС-35719-1-1.63.830 | Автокраны, КС-35719 |
| Канат КС-45716-1.340.01.200 | Автокраны, КС-45716 |
| Канат КС-45717.61.130 | Автокраны, КС-45717 |
| Канат КС-45717.61.130-2 | Автокраны, КС-45717 |
| Канат КС-45717.61.140 | Автокраны, КС-45717 |
| Канат КС-45724.8.63.800 | Автокраны, КС-45724 |
| Канат КС-45724.8.63.870 | Автокраны, КС-45724 |
| Канат КС-54712.63.280-1 | Автокраны, КС-54712 |
| Канат КС-54712.63.290-1 | Автокраны, КС-54712 |
| Каретка задняя КС-3577.63.240-70 (без домика) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Каретка задняя КС-3577.63.240-70 (домик) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Каретка передняя КС-3577.63.150 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Клапан CBGG-LIN-HCX/S | Автокраны |
| Клапан ETD20/4205 | Автокраны |
| Клапан VBSO-SE 05.41.01-10-04-35 | Автокраны |
| Клапан VS R22470081 | Автокраны |
| Клапан аварийный КС-3577.84.400 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Клапан ИЛИ КС 3577.84.540-1 | Автокраны, КС-3577 (ОАО «Автокран») |
| Клапан КО 25Е 00 | Автокраны, Строительно-дорожная техника |
| Клапан КЭМ 16-01 (клапан электромагнитный) | Автокраны производства Машека |
| Клапан обратно-управляемый КС-3577.84.700-9 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Клапан обратно-управляемый КС-3577.84.700-9-01 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Клапан обратный КС-3577.83.760 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-3577 |
| Клапан обратный КС-4572.83.900 | Автокраны, Краны "Галичанин", КС-4572 |
| Клапан обратный КС-5576.341.05.000 | Автокраны ОАО "Галичский автокрановый завод", КС-5576 |
| Клапан обратный управляемый КОУ 00 000 | Автокраны, Строительно-дорожная техника |
| Клапан обратный управляемый КОУ 00 100 | Автокраны, Строительно-дорожная техника |
| Клапан обратный управляемый КОУ 00 200 | Автокраны, Строительно-дорожная техника |
| Клапан обратный управляемый КОУ 00 900 | Автокраны, Строительно-дорожная техника |
| Клапан предохранительный 7VR250P8W351N24S | Автокраны |
| Клапан предохранительный для РС 25.20 | Автокраны |
| Клапан предохранительный КС-3577-3.84.010 | Автокраны, Автокраны "Углич", КС-3577 |
| Клапан предохранительный КС-45717.84.500 | Автокраны, КС-45717 |
| Клапан регулятор 940.30 | Автокраны |
| Клапан регулятор КР20-25Е (ГКР20.160.25) | Строительно-дорожная техника |
| Клапан тормозной CBGG-LIN | Автокраны |
| Клапан тормозной CBGG-LIN-HCX/S | Автокраны |
| Клапан тормозной ГУ 25 В3 000 | Автокраны, Ивановец, КС-45717 |
| Клапан тормозной ГУ 25 В3 000-01 | Автокраны |
| Клапан тормозной ГУ 25.С3.000 | Автокраны, Ивановец, КС-45717 |
| Клапан тормозной ГУ 25.С3.000-01 | Автокраны |
| Клапан тормозной У4610.33А | Автокраны |
| Ключ кабины У7810.5.580-1 | Автокраны, Автокраны Ивановец |
| Кнопка зеленая PBS-14B OFF-ON (1A 250VAC) | Автокраны |
| Кнопка сигнала ускорения 5К | Автокраны |
| Колесо зубчатое P3OKZP10503 (21 зуб) | Автокраны |
| Колесо зубчатое P3OKZP10503 (22 зуб) | Автокраны |
