-
Запчасти для спецтехники РФ и СНГ+
-
Запчасти для импортной спецтехники+
-
Запчасти МТЗ-80/82, Д-240, 245, 260+
-
Запчасти Т-150К, ЯМЗ-236, 238, 240+
-
Запчасти ЮМЗ, ЛТЗ, Т-16,25,40, ДТ-75+
-
Запчасти Косилки КРН, КСФ+
-
Гидрооборудование+
-
Пневмооборудование+
-
Рукава высокого давления, стальные гидротрубки и комплектующие+
-
Трубки тормозные, топливные, АКПП+
-
Тормозные армированные шланги и комплектующие+
-
Рукава и шланги промышленно-бытовые и фурнитура+
-
Резинотехизделия, Ремкомплекты, Уплотнения поршня и штока+
-
Подшипники+
-
Ремни и цепи приводные+
-
Масла, Автохимия, Аккумуляторы, Автопринадлежности+
-
Фильтры+
-
Инструменты, Крепёж, Хозтовары, Дорожно-Сигнальное оборудование+
-
Стропы, Такелаж, Грузоподъёмное оборудование+
-
Полимеры (капролон, фторопласт, полиуретан и др.) и АсбестоТИ+
Внимание!Сезонные скидки
НА ЗАПЧАСТИ МТЗ-80/82
- Широкий ассортимент
- Наличие на складе
- Низкие цены

Фланцы 90 гр.

Фланцы 90° используются для соединения между собой труб высокого давления и трубной арматуры под прямым углом. Для соединения трубок высокого давления между собой используют данный адаптер и любой другой фланец с отверстиями под болты одинакового сечения. В случае соединения с другими элементами гидравлической системы используют только фланец 90° и болты-шпильки.
Обычно крепление труб и фланцевых соединений осуществляется с помощью сварки, такие адаптеры производятся из стали по стандарту DIN 2353 (3861) и имеют временное покрытие от коррозии.
Фланцы же которые крепятся к трубкам с помощью метрической наружной резьбы изготавливаются из стали по стандарту DIN 2353 (3861) и имеют покрытие по технологии горячего цинкования.
Могут быть исполнены как в легкой L серии (SAE 3000 Psi), так и в тяжелой S серии (SAE 6000 Psi).
Наша компания осуществляет поставку и продажу фланцев 90° известного итальянского производителя FOR S.p.a. Данное предприятие является лидером по производству трубных соединений и адаптеров наряду с Rastelli Raccordi, Cast, VOSS, Parker.
DN | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | F | T | C | D | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A407068 Лёгкая серия | |||||||
A407068-1216 | DN16 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 9 | |
1/2 | A407068-1216 | DN16 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 9 |
A407068-1218 | DN18 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 9 | |
1/2 | A407068-1218 | DN18 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 9 |
A407068-1220 | DN20 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 9 | |
1/2 | A407068-1220 | DN20 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 9 |
A407068-1920 | DN20 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 11 | |
3/4 | A407068-1920 | DN20 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 11 |
A407068-1922 | DN22 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 11 | |
3/4 | A407068-1922 | DN22 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 11 |
A407068-1925 | DN25 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 11 | |
3/4 | A407068-1925 | DN25 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 11 |
A407068-2525 | DN25 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 11 | |
1'' | A407068-2525 | DN25 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 11 |
A407068-2527 | DN27 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 11 | |
1'' | A407068-2527 | DN27 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 11 |
A407068-2530 | DN30 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 11 | |
1'' | A407068-2530 | DN30 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 11 |
A407068-2532 | DN32 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 11 | |
1'' | A407068-2532 | DN32 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 11 |
A407068-3232 | DN32 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 11,5 | |
1''1/4 | A407068-3232 | DN32 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 11,5 |
A407068-3235 | DN35 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 11,5 | |
1''1/4 | A407068-3235 | DN35 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 11,5 |
A407068-3238 | DN38 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 11,5 | |
1''1/4 | A407068-3238 | DN38 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 11,5 |
A407068-3838 | DN38 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | 13,5 | |
1''1/2 | A407068-3838 | DN38 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | 13,5 |
A407068-3842 | DN42 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | 13,5 | |
1''1/2 | A407068-3842 | DN42 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | 13,5 |
A407068-3848 | DN48 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | 13,5 | |
1''1/2 | A407068-3848 | DN48 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | 13,5 |
SA407068-1212 | DN12 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 9 | |
1/2 | SA407068-1212 | DN12 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 9 |
SA407068-1916 | DN16 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 11 | |
3/4 | SA407068-1916 | DN16 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 11 |
SA407068-2534 | DN34 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 11 | |
1'' | SA407068-2534 | DN34 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 11 |
SA407068-3243 | DN43 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 11,5 | |
1''1/4 | SA407068-3243 | DN43 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 11,5 |
A407563 Тяжёлая серия | |||||||
A407563-1216 | DN16 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | 9 | |
1/2 | A407563-1216 | DN16 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | 9 |
A407563-1218 | DN18 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | 9 | |
1/2 | A407563-1218 | DN18 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | 9 |
A407563-1220 | DN20 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | 9 | |
1/2 | A407563-1220 | DN20 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | 9 |
A407563-1920 | DN20 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 11 | |
3/4 | A407563-1920 | DN20 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 11 |
A407563-1922 | DN22 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 11 | |
3/4 | A407563-1922 | DN22 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 11 |
A407563-1925 | DN25 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 11 | |
3/4 | A407563-1925 | DN25 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 11 |
A407563-2525 | DN25 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 | |
1'' | A407563-2525 | DN25 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 |
A407563-2527 | DN27 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 | |
1'' | A407563-2527 | DN27 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 |
A407563-2530 | DN30 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 | |
1'' | A407563-2530 | DN30 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 |
A407563-2532 | DN32 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 | |
1'' | A407563-2532 | DN32 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 |
A407563-3232 | DN32 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 15 | |
1''1/4 | A407563-3232 | DN32 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 15 |
A407563-3235 | DN35 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 15 | |
1''1/4 | A407563-3235 | DN35 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 15 |
A407563-3238 | DN38 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 15 | |
1''1/4 | A407563-3238 | DN38 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 15 |
A407563-3842 | DN42 | 51 | 29 | 79,38 | 36,5 | 17 | |
1''1/2 | A407563-3842 | DN42 | 51 | 29 | 79,38 | 36,5 | 17 |
A407563-3848 | DN48 | 51 | 29 | 79,38 | 36,5 | 17 | |
1''1/2 | A407563-3848 | DN48 | 51 | 29 | 79,38 | 36,5 | 17 |
A407563-1930 | DN30 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 11 | |
3/4 | A407563-1930 | DN30 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 11 |
A407563-2522 | DN22 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 | |
1'' | A407563-2522 | DN22 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 |
A407563-2534 | DN34 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 | |
1'' | A407563-2534 | DN34 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 |
A407563-2538 | DN38 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 | |
1'' | A407563-2538 | DN38 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 13 |
A407563-3242 | DN42 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 15 | |
1''1/4 | A407563-3242 | DN42 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 15 |
DN | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | F | T | I | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A407079 Лёгкая серия | |||||||
A407079-1216 | DN16 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | M8 | |
1/2 | A407079-1216 | DN16 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | M8 |
A407079-1218 | DN18 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | M8 | |
1/2 | A407079-1218 | DN18 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | M8 |
A407079-1220 | DN20 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | M8 | |
1/2 | A407079-1220 | DN20 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | M8 |
A407079-1920 | DN20 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | M10 | |
3/4 | A407079-1920 | DN20 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | M10 |
A407079-1922 | DN22 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | M10 | |
3/4 | A407079-1922 | DN22 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | M10 |
A407079-1925 | DN25 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | M10 | |
3/4 | A407079-1925 | DN25 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | M10 |
A407079-2525 | DN25 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | M10 | |
1'' | A407079-2525 | DN25 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | M10 |
A407079-2527 | DN27 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | M10 | |
1'' | A407079-2527 | DN27 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | M10 |
A407079-2530 | DN30 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | M10 | |
1'' | A407079-2530 | DN30 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | M10 |
A407079-2532 | DN32 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | M10 | |
1'' | A407079-2532 | DN32 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | M10 |
A407079-3232 | DN32 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | M10 | |
1''1/4 | A407079-3232 | DN32 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | M10 |
A407079-3235 | DN35 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | M10 | |
1''1/4 | A407079-3235 | DN35 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | M10 |
A407079-3238 | DN38 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | M10 | |
1''1/4 | A407079-3238 | DN38 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | M10 |
A407079-3842 | DN42 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | M12 | |
1''1/2 | A407079-3842 | DN42 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | M12 |
A407079-3848 | DN48 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | M12 | |
1''1/2 | A407079-3848 | DN48 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | M12 |
SA407079-3838 | DN38 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | M12 | |
1''1/2 | SA407079-3838 | DN38 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | M12 |
A407574 Тяжёлая серия | |||||||
A407574-1216 | DN16 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | M8 | |
1/2 | A407574-1216 | DN16 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | M8 |
A407574-1218 | DN18 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | M8 | |
1/2 | A407574-1218 | DN18 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | M8 |
A407574-1220 | DN20 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | M8 | |
1/2 | A407574-1220 | DN20 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | M8 |
A407574-1920 | DN20 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | M10 | |
3/4 | A407574-1920 | DN20 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | M10 |
A407574-1922 | DN22 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | M10 | |
3/4 | A407574-1922 | DN22 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | M10 |
A407574-1925 | DN25 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | M10 | |
3/4 | A407574-1925 | DN25 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | M10 |
A407574-2525 | DN25 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | M12 | |
1'' | A407574-2525 | DN25 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | M12 |
A407574-2527 | DN27 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | M12 | |
1'' | A407574-2527 | DN27 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | M12 |
A407574-2530 | DN30 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | M12 | |
1'' | A407574-2530 | DN30 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | M12 |
A407574-2532 | DN32 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | M12 | |
1'' | A407574-2532 | DN32 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | M12 |
A407574-3232 | DN32 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | M14 | |
1''1/4 | A407574-3232 | DN32 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | M14 |
A407574-3235 | DN35 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | M14 | |
1''1/4 | A407574-3235 | DN35 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | M14 |
A407574-3238 | DN38 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | M14 | |
1''1/4 | A407574-3238 | DN38 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | M14 |
A407574-3842 | DN42 | 51 | 29 | 79,38 | 36,5 | M16 | |
1''1/2 | A407574-3842 | DN42 | 51 | 29 | 79,38 | 36,5 | M16 |
A407574-3848 | DN48 | 51 | 29 | 79,38 | 36,5 | M16 | |
1''1/2 | A407574-3848 | DN48 | 51 | 29 | 79,38 | 36,5 | M16 |
DN | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | F | T | I | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A407082 Лёгкая серия | |||||||
A407082-1216 | DN16 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 5/16-18 UNC | |
1/2 | A407082-1216 | DN16 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 5/16-18 UNC |
A407082-1218 | DN18 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 5/16-18 UNC | |
1/2 | A407082-1218 | DN18 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 5/16-18 UNC |
A407082-1220 | DN20 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 5/16-18 UNC | |
1/2 | A407082-1220 | DN20 | 28 | 15 | 38,1 | 17,48 | 5/16-18 UNC |
A4070821920 | DN20 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 3/8-16 UNC | |
3/4 | A407082-1920 | DN20 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 3/8-16 UNC |
A407082-1922 | DN22 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 3/8-16 UNC | |
3/4 | A407082-1922 | DN22 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 3/8-16 UNC |
A407082-1925 | DN25 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 3/8-16 UNC | |
3/4 | A407082-1925 | DN25 | 32 | 18 | 47,63 | 22,23 | 3/8-16 UNC |
A407082-2525 | DN25 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 3/8-16 UNC | |
1'' | A407082-2525 | DN25 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 3/8-16 UNC |
A407082-2527 | DN27 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 3/8-16 UNC | |
1'' | A407082-2527 | DN27 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 3/8-16 UNC |
A407082-2530 | DN30 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 3/8-16 UNC | |
1'' | A407082-2530 | DN30 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 3/8-16 UNC |
A407082-2532 | DN32 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 3/8-16 UNC | |
1'' | A407082-2532 | DN32 | 36 | 21 | 52,37 | 26,19 | 3/8-16 UNC |
A407082-3232 | DN32 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 7/16-14 UNC | |
1''1/4 | A407082-3232 | DN32 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 7/16-14 UNC |
A407082-3235 | DN35 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 7/16-14 UNC | |
1''1/4 | A407082-3235 | DN35 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 7/16-14 UNC |
A407082-3238 | DN38 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 7/16-14 UNC | |
1''1/4 | A407082-3238 | DN38 | 41 | 25 | 58,72 | 30,18 | 7/16-14 UNC |
A407082-3842 | DN42 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | 1/2-13 UNC | |
1''1/2 | A407082-3842 | DN42 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | 1/2-13 UNC |
A407082-3848 | DN48 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | 1/2-13 UNC | |
1''1/2 | A407082-3848 | DN48 | 47 | 29 | 69,85 | 35,71 | 1/2-13 UNC |
A407575 Тяжёлая серия | |||||||
A407575-1216 | DN16 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | 5/16-18 UNC | |
1/2 | A407575-1216 | DN16 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | 5/16-18 UNC |
A407575-1218 | DN18 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | 5/16-18 UNC | |
1/2 | A407575-1218 | DN18 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | 5/16-18 UNC |
A407575-1220 | DN20 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | 5/16-18 UNC | |
1/2 | A407575-1220 | DN20 | 28 | 15 | 40,49 | 18,24 | 5/16-18 UNC |
A407575-1920 | DN20 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 3/8-16 UNC | |
3/4 | A407575-1920 | DN20 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 3/8-16 UNC |
A407575-1922 | DN22 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 3/8-16 UNC | |
3/4 | A407575-1922 | DN22 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 3/8-16 UNC |
A407575-1925 | DN25 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 3/8-16 UNC | |
3/4 | A407575-1925 | DN25 | 36 | 21 | 50,8 | 23,8 | 3/8-16 UNC |
A407575-2525 | DN25 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 7/16-14 UNC | |
1'' | A407575-2525 | DN25 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 7/16-14 UNC |
A407575-2527 | DN27 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 7/16-14 UNC | |
1'' | A407575-2527 | DN27 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 7/16-14 UNC |
A407575-2530 | DN30 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 7/16-14 UNC | |
1'' | A407575-2530 | DN30 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 7/16-14 UNC |
A407575-2532 | DN32 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 7/16-14 UNC | |
1'' | A407575-2532 | DN32 | 41 | 25 | 57,15 | 27,76 | 7/16-14 UNC |
A407575-3232 | DN32 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 1/2-13 UNC | |
1''1/4 | A407575-3232 | DN32 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 1/2-13 UNC |
A407575-3235 | DN35 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 1/2-13 UNC | |
1''1/4 | A407575-3235 | DN35 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 1/2-13 UNC |
A407575-3238 | DN38 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 1/2-13 UNC | |
1''1/4 | A407575-3238 | DN38 | 47 | 29 | 66,68 | 31,75 | 1/2-13 UNC |
A407575-3842 | DN42 | 51 | 29 | 79,38 | 36,5 | 5/8-11 UNC | |
1''1/2 | A407575-3842 | DN42 | 51 | 29 | 79,38 | 36,5 | 5/8-11 UNC |
A407575-3848 | DN48 | 51 | 29 | 79,38 | 36,5 | 5/8-11 UNC | |
1''1/2 | A407575-3848 | DN48 | 51 | 29 | 79,38 | 36,5 | 5/8-11 UNC |
DN | Диаметр трубы (мм), T | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | T | C | D | F | G | A | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A407321 Лёгкая серия | ||||||||||
21,6 | A407321-1221 | DN21,6 | 50 | 44 | 13 | 30,18 | 38,1 | 17,48 | 6,73 | |
1/2 | 21,6 | A407321-1221 | DN21,6 | 50 | 44 | 13 | 30,18 | 38,1 | 17,48 | 6,73 |
27,2 | A407321-1927 | DN27,2 | 64 | 53 | 19 | 38,1 | 47,63 | 22,23 | 6,73 | |
3/4 | 27,2 | A407321-1927 | DN27,2 | 64 | 53 | 19 | 38,1 | 47,63 | 22,23 | 6,73 |
34,5 | A407321-2534 | DN34,5 | 65 | 60 | 25 | 44,45 | 52,37 | 26,19 | 8 | |
1'' | 34,5 | A407321-2534 | DN34,5 | 65 | 60 | 25 | 44,45 | 52,37 | 26,19 | 8 |
42,8 | A407321-3242 | DN42,8 | 64 | 55 | 30 | 50,8 | 58,72 | 30,18 | 8 | |
1''1/4 | 42,8 | A407321-3242 | DN42,8 | 64 | 55 | 30 | 50,8 | 58,72 | 30,18 | 8 |
48,6 | A407321-3848 | DN48,6 | 78 | 66 | 38 | 60,33 | 69,85 | 35,71 | 8 | |
1''1/2 | 48,6 | A407321-3848 | DN48,6 | 78 | 66 | 38 | 60,33 | 69,85 | 35,71 | 8 |
A407826 Тяжёлая серия | ||||||||||
21,6 | A407826-1221 | DN21,6 | 50 | 44 | 13 | 31,75 | 40,49 | 18,24 | 7,75 | |
1/2 | 21,6 | A407826-1221 | DN21,6 | 50 | 44 | 13 | 31,75 | 40,49 | 18,24 | 7,75 |
27,2 | A407826-1927 | DN27,2 | 64 | 53 | 18 | 41,28 | 50,8 | 23,8 | 8,76 | |
3/4 | 27,2 | A407826-1927 | DN27,2 | 64 | 53 | 18 | 41,28 | 50,8 | 23,8 | 8,76 |
34,5 | A407826-2534 | DN34,5 | 62 | 60 | 22 | 47,63 | 57,15 | 27,76 | 9,53 | |
1'' | 34,5 | A407826-2534 | DN34,5 | 62 | 60 | 22 | 47,63 | 57,15 | 27,76 | 9,53 |
42,8 | A407826-3242 | DN42,8 | 72 | 70 | 28 | 53,98 | 66,68 | 31,75 | 10,29 | |
1''1/4 | 42,8 | A407826-3242 | DN42,8 | 72 | 70 | 28 | 53,98 | 66,68 | 31,75 | 10,29 |
48,6 | A407826-3848 | DN48,6 | 84 | 80 | 32 | 63,5 | 79,38 | 36,5 | 12,57 | |
1''1/2 | 48,6 | A407826-3848 | DN48,6 | 84 | 80 | 32 | 63,5 | 79,38 | 36,5 | 12,57 |
DN | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | F | T | I | A | C |
---|---|---|---|---|---|---|
A407156 Лёгкая серия | ||||||
10 | A407156-1012 | DN12 | 20 | 13 | 26 | 5,5 |
10 | A407156-1014 | DN14 | 20 | 13 | 26 | 5,5 |
12 | A407156-1212 | DN12 | 22 | 13 | 30 | 7 |
12 | A407156-1214 | DN14 | 22 | 13 | 30 | 7 |
12 | A407156-1216 | DN16 | 22 | 13 | 30 | 7 |
12 | A407156-1218 | DN18 | 22 | 13 | 30 | 7 |
12 | A407156-1220 | DN20 | 22 | 16 | 30 | 7 |
12 | A407156-1222 | DN22 | 22 | 16 | 30 | 7 |
15 | A407156-1516 | DN16 | 25 | 13 | 35 | 7 |
15 | A407156-1518 | DN18 | 25 | 13 | 35 | 7 |
15 | A407156-1520 | DN20 | 25 | 16 | 35 | 7 |
15 | A407156-1522 | DN22 | 25 | 16 | 35 | 7 |
20 | A407156-2018 | DN18 | 27 | 16 | 40 | 7 |
20 | A407156-2020 | DN20 | 27 | 16 | 40 | 7 |
20 | A407156-2022 | DN22 | 27 | 16 | 40 | 7 |
20 | A407156-2025 | DN25 | 27 | 22 | 40 | 7 |
20 | A407156-2030 | DN30 | 27 | 22 | 40 | 7 |
20 | A407156-2032 | DN32 | 27 | 22 | 40 | 7 |
26 | A407156-2630 | DN30 | 33 | 22 | 55 | 9 |
26 | A407156-2632 | DN32 | 33 | 22 | 55 | 9 |
26 | A407156-2635 | DN35 | 33 | 22 | 55 | 9 |
31 | A407156-3135 | DN35 | 37 | 28 | 61 | 11 |
31 | A407156-3138 | DN38 | 37 | 28 | 61 | 11 |
31 | A407156-3142 | DN42 | 37 | 28 | 61 | 11 |
32 | A407156-3238 | DN38 | 37 | 28 | 62 | 11 |
32 | A407156-3242 | DN42 | 37 | 28 | 62 | 11 |
12 | SA407156-1225 | DN25 | 22 | 16 | 30 | 7 |
20 | SA407156-2035 | DN35 | 27 | 22 | 40 | 7 |
26 | SA407156-2622 | DN22 | 33 | 22 | 55 | 9 |
A407157 Тяжёлая серия | ||||||
12 | A407157-1212 | DN12 | 22 | 13 | 30 | 8,5 |
12 | A407157-1214 | DN14 | 22 | 13 | 30 | 8,5 |
12 | A407157-1216 | DN16 | 22 | 13 | 30 | 8,5 |
12 | A407157-1218 | DN18 | 22 | 13 | 30 | 8,5 |
12 | A407157-1220 | DN20 | 22 | 16 | 30 | 8,5 |
12 | A407157-1222 | DN22 | 22 | 16 | 30 | 8,5 |
15 | A407157-1516 | DN16 | 25 | 13 | 35 | 8,5 |
15 | A407157-1518 | DN18 | 25 | 13 | 35 | 8,5 |
15 | A407157-1520 | DN20 | 25 | 16 | 35 | 8,5 |
15 | A407157-1522 | DN22 | 25 | 16 | 35 | 8,5 |
20 | A407157-2018 | DN18 | 27 | 16 | 40 | 8,5 |
20 | A407157-2020 | DN20 | 27 | 16 | 40 | 8,5 |
20 | A407157-2022 | DN22 | 27 | 16 | 40 | 8,5 |
20 | A407157-2025 | DN25 | 27 | 22 | 40 | 8,5 |
20 | A407157-2030 | DN30 | 27 | 22 | 40 | 8,5 |
20 | A407157-2032 | DN32 | 27 | 22 | 40 | 8,5 |
25 | A407157-2530 | DN30 | 33 | 22 | 51 | 11 |
25 | A407157-2532 | DN32 | 33 | 22 | 51 | 11 |
32 | A407157-3238 | DN38 | 37 | 28 | 62 | 13 |
32 | A407157-3242 | DN42 | 37 | 28 | 62 | 13 |
32 | A407157-3245 | DN45 | 37 | 28 | 62 | 13 |
40 | A407157-4045 | DN45 | 42 | 28 | 72,5 | 13 |
25 | A407157-2534 | DN34 | 33 | 22 | 51 | 11 |
DN | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | F | T | I | A | C |
---|---|---|---|---|---|---|
A407190 Лёгкая серия | ||||||
10 | A407190-1012 | DN12 | 24 | 11 | 26 | 5,5 |
10 | A407190-1014 | DN14 | 24 | 11 | 26 | 5,5 |
12 | A407190-1212 | DN12 | 27 | 13 | 30 | 7 |
12 | A407190-1214 | DN14 | 27 | 13 | 30 | 7 |
12 | A407190-1216 | DN16 | 27 | 13 | 30 | 7 |
15 | A407190-1514 | DN14 | 30 | 14 | 35 | 7 |
15 | A407190-1516 | DN16 | 30 | 14 | 35 | 7 |
15 | A407190-1518 | DN18 | 30 | 14 | 35 | 7 |
15 | A407190-1520 | DN20 | 30 | 14 | 35 | 7 |
20 | A407190-2018 | DN18 | 32 | 17 | 40 | 7 |
20 | A407190-2020 | DN20 | 32 | 17 | 40 | 7 |
20 | A407190-2022 | DN22 | 32 | 17 | 40 | 7 |
20 | A407190-2025 | DN25 | 32 | 17 | 40 | 7 |
