-
Запчасти для спецтехники РФ и СНГ+
-
Запчасти для импортной спецтехники+
-
Запчасти МТЗ-80/82, Д-240, 245, 260+
-
Запчасти Т-150К, ЯМЗ-236, 238, 240+
-
Запчасти ЮМЗ, ЛТЗ, Т-16,25,40, ДТ-75+
-
Запчасти Косилки КРН, КСФ+
-
Гидрооборудование+
-
Пневмооборудование+
-
Рукава высокого давления, стальные гидротрубки и комплектующие+
-
Трубки тормозные, топливные, АКПП+
-
Тормозные армированные шланги и комплектующие+
-
Рукава и шланги промышленно-бытовые и фурнитура+
-
Резинотехизделия, Ремкомплекты, Уплотнения поршня и штока+
-
Подшипники+
-
Ремни и цепи приводные+
-
Масла, Автохимия, Аккумуляторы, Автопринадлежности+
-
Фильтры+
-
Инструменты, Крепёж, Хозтовары, Дорожно-Сигнальное оборудование+
-
Стропы, Такелаж, Грузоподъёмное оборудование+
-
Полимеры (капролон, фторопласт, полиуретан и др.) и АсбестоТИ+
Внимание!Сезонные скидки
НА ЗАПЧАСТИ МТЗ-80/82
- Широкий ассортимент
- Наличие на складе
- Низкие цены
Обратные клапаны
Гидравлический обратный клапан высокого давления предназначен для пропускания рабочей жидкости в гидравлической системе только в одном направлении. Обратный клапан пропускает жидкость в одном направлении и препятствует ее пропусканию в обратном.
Запирающим элементом обратного клапана могут являться диски, пластины, шарики или конусы с уплотнительными элементами, так и без них. Также обратные клапаны высокого давления имеют опорные седельные поверхности , что обеспечивает полную герметичность гидравлических соединений.
Установка гидравлических обратных клапанов высокого давления позволяет обезопасить работу системы при перепадах давления, а также при его падении.
При отсутствии потока жидкости в трубопроводе запирающий элемент либо под действием собственного веса, либо с помощью пружины стоит в запирающем направлении. При движении жидкости в трубопровод затвор открывается, пропуская жидкость в гидравлическую систему. Когда давление жидкости падает, затвор обратного клапана закрывается, не позволяя пропускания жидкости в обратном направлении.
Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | D | DN | L1 | L2 | L3 | CH | CH1 | Давление, bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A302873-10 | 1/8 | 19 | 3,5 | 42,5 | 12 | 8 | 19 | 19 | 400 |
A302873-13 | 1/4 | 19 | 3,5 | 51 | 16 | 12 | 19 | 19 | 400 |
A302873-17 | 3/8 | 24 | 7,5 | 60 | 17 | 12 | 24 | 27 | 400 |
A302873-21 | 1/2 | 32 | 11,5 | 72 | 20 | 15 | 32 | 36 | 315 |
A302873-26 | 3/4 | 41 | 15 | 84 | 22 | 16,5 | 41 | 46 | 250 |
A302873-33 | 1'' | 46 | 19 | 95 | 25,5 | 19 | 46 | 50 | 250 |
A302873-42 | 1''1/4 | 60 | 24 | 110 | 28 | 21,5 | 60 | 60 | 250 |
A302873-48 | 1''1/2 | 65 | 29 | 114 | 28,5 | 22 | 65 | 70 | 250 |
Диаметр трубы (мм), T | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | D | DN | L1 | L2 | L3 | CH | CH1 | Давление bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A302718 Легкая серия | |||||||||||
6 | A302718-0610 | M10x1-6g | M12x1-6g | 14 | 3,5 | 33,5 | 26,5 | 8 | 17 | 17 | 400 |
8 | A302718-0812 | M12x1-6g | M14x1,5-6g | 17 | 5,5 | 35,5 | 28,5 | 12 | 19 | 19 | 400 |
10 | A302718-1014 | M14x1-6g | M16x1,5-6g | 19 | 7,5 | 45,5 | 38,5 | 12 | 22 | 24 | 400 |
12 | A302718-1216 | M16x1-6g | M18x1,5-6g | 22 | 9,5 | 47,5 | 40,5 | 12 | 27 | 30 | 400 |
15 | A302718-1518 | M18x1-6g | M22x1,5-6g | 24 | 11,5 | 49,5 | 42,5 | 12 | 27 | 32 | 400 |
18 | A302718-1822 | M22x1-6g | M26x1,5-6g | 27 | 15 | 55,5 | 48 | 14 | 36 | 41 | 400 |
22 | A302718-2226 | M26x1-6g | M30x2-6g | 32 | 19 | 63,5 | 56 | 16 | 41 | 46 | 250 |
28 | A302718-2833 | M33x2-6g | M36x2-6g | 40 | 24 | 71,5 | 64 | 18 | 50 | 55 | 250 |
35 | A302718-3542 | M42x2-6g | M45x2-6g | 50 | 29 | 80,5 | 70 | 20 | 60 | 65 | 250 |
42 | A302718-4248 | M48x2-6g | M52x2-6g | 55 | 29 | 81,5 | 70,5 | 22 | 65 | 70 | 250 |
A302796 Тяжелая серия | |||||||||||
6 | A302796-0612 | M12x1-6g | M14x1,5-6g | 17 | 3,5 | 38,5 | 31,5 | 12 | 19 | 19 | 420 |
8 | A302796-0814 | M14x1-6g | M16x1,5-6g | 19 | 3,5 | 38,5 | 31,5 | 12 | 19 | 19 | 420 |
10 | A302796-1016 | M16x1-6g | M18x1,5-6g | 22 | 5,5 | 45,5 | 38 | 12 | 22 | 24 | 420 |
12 | A302796-1218 | M18x1-6g | M20x1,5-6g | 24 | 7,5 | 48,5 | 41 | 12 | 24 | 27 | 420 |
14 | A302796-1420 | M20x1-6g | M22x1,5-6g | 26 | 9,5 | 51,5 | 43,5 | 14 | 27 | 32 | 420 |
16 | A302796-1622 | M22x1-6g | M24x1,5-6g | 27 | 11,5 | 54,5 | 46 | 14 | 32 | 36 | 420 |
20 | A302796-2027 | M27x2-6g | M30x2-6g | 32 | 15 | 60,5 | 50 | 16 | 41 | 50 | 420 |
25 | A302796-2533 | M33x2-6g | M36x2-6g | 40 | 19 | 68 | 54,5 | 18 | 46 | 55 | 420 |
30 | A302796-3042 | M42x2-6g | M42x2-6g | 50 | 24 | 77,5 | 64 | 20 | 60 | 60 | 250 |
38 | A302796-3848 | M48x2-6g | M52x2-6g | 55 | 29 | 87,5 | 71,5 | 22 | 65 | 70 | 250 |
Диаметр трубы (мм), T | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | D | DN | L1 | L2 | L3 | CH | CH1 | Давление bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A302664 Легкая серия | |||||||||||
6 | A302664-0610 | M10x1-6g | M12x1-6g | 14 | 3,5 | 35 | 28 | 8 | 17 | 17 | 400 |
8 | A302664-0812 | M12x1-6g | M14x1,5-6g | 17 | 5,5 | 36 | 29 | 12 | 19 | 19 | 400 |
10 | A302664-1014 | M14x1-6g | M16x1,5-6g | 19 | 7,5 | 45,5 | 38,5 | 12 | 22 | 24 | 400 |
12 | A302664-1216 | M16x1-6g | M18x1,5-6g | 22 | 9,5 | 49,5 | 42,5 | 12 | 27 | 30 | 400 |
15 | A302664-1518 | M18x1-6g | M22x1,5-6g | 24 | 11,5 | 52,5 | 45,5 | 12 | 27 | 32 | 400 |
18 | A302664-1822 | M22x1-6g | M26x1,5-6g | 27 | 15 | 56 | 50 | 14 | 36 | 41 | 400 |
22 | A302664-2226 | M26x1-6g | M30x2-6g | 32 | 19 | 64 | 55 | 16 | 41 | 46 | 250 |
28 | A302664-2833 | M33x2-6g | M36x2-6g | 40 | 24 | 72 | 63 | 18 | 50 | 55 | 250 |
35 | A302664-3542 | M42x2-6g | M45x2-6g | 50 | 29 | 81 | 69 | 20 | 60 | 65 | 250 |
42 | A302664-4248 | M48x2-6g | M52x2-6g | 55 | 29 | 82 | 68,5 | 22 | 65 | 70 | 250 |
A302806 Тяжелая серия | |||||||||||
6 | A302806-0612 | M12x1-6g | M14x1,5-6g | 17 | 3,5 | 38,5 | 31,5 | 12 | 19 | 19 | 420 |
8 | A302806-0814 | M14x1-6g | M16x1,5-6g | 19 | 3,5 | 38,5 | 31,5 | 12 | 19 | 19 | 420 |
10 | A302806-1016 | M16x1-6g | M18x1,5-6g | 22 | 5,5 | 45,5 | 38 | 12 | 22 | 24 | 420 |
12 | A302806-1218 | M18x1-6g | M20x1,5-6g | 24 | 7,5 | 48,5 | 41 | 12 | 24 | 27 | 420 |
14 | A302806-1420 | M20x1-6g | M22x1,5-6g | 26 | 9,5 | 52,5 | 44,5 | 14 | 27 | 32 | 420 |
16 | A302806-1622 | M22x1-6g | M24x1,5-6g | 27 | 11,5 | 55 | 48 | 14 | 32 | 36 | 420 |
20 | A302806-2027 | M27x2-6g | M30x2-6g | 32 | 15 | 61 | 52 | 16 | 41 | 50 | 420 |
25 | A302806-2533 | M33x2-6g | M36x2-6g | 40 | 19 | 67 | 54,5 | 18 | 46 | 55 | 420 |
30 | A302806-3042 | M42x2-6g | M42x2-6g | 50 | 24 | 78 | 64 | 20 | 60 | 60 | 250 |
38 | A302806-3848 | M48x2-6g | M52x2-6g | 55 | 29 | 88 | 69,5 | 22 | 65 | 70 | 250 |
Диаметр трубы (мм), T | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | D | DN | L1 | L2 | L3 | CH | CH1 | Давление bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A302697 Легкая серия | |||||||||||
6 | A302697-0610 | 1/8 | M12x1-6g | 14 | 3,5 | 33,5 | 26,5 | 8 | 17 | 17 | 400 |
8 | A302697-0813 | 1/4 | M14x1,5-6g | 19 | 5,5 | 35,5 | 28,5 | 12 | 19 | 19 | 400 |
10 | A302697-1013 | 1/4 | M16x1,5-6g | 19 | 7,5 | 46 | 38,5 | 12 | 22 | 24 | 400 |
12 | A302697-1217 | 3/8 | M18x1,5-6g | 22 | 9,5 | 48 | 40,5 | 12 | 27 | 30 | 400 |
15 | A302697-1521 | 1/2 | M22x1,5-6g | 27 | 11,5 | 50 | 42,5 | 14 | 27 | 32 | 400 |
18 | A302697-1821 | 1/2 | M26x1,5-6g | 27 | 15 | 56 | 48 | 14 | 36 | 41 | 400 |
22 | A302697-2226 | 3/4 | M30x2-6g | 32 | 19 | 64 | 56 | 16 | 41 | 46 | 400 |
28 | A302697-2833 | 1'' | M36x2-6g | 40 | 24 | 72 | 64 | 18 | 50 | 55 | 400 |
35 | A302697-3542 | 1''1/4 | M45x2-6g | 50 | 29 | 81 | 70 | 20 | 60 | 65 | 250 |
42 | A302697-4248 | 1''1/2 | M52x2-6g | 55 | 29 | 82 | 70,5 | 22 | 65 | 70 | 250 |
A302730 Тяжелая серия | |||||||||||
6 | A302730-0613 | 1/4 | M14x1,5-6g | 19 | 3,5 | 38,5 | 31,5 | 12 | 19 | 19 | 420 |
8 | A302730-0813 | 1/4 | M16x1,5-6g | 19 | 3,5 | 38,5 | 31,5 | 12 | 19 | 19 | 420 |
10 | A302730-1017 | 3/8 | M18x1,5-6g | 22 | 5,5 | 45,5 | 38 | 12 | 22 | 24 | 420 |
12 | A302730-1217 | 3/8 | M20x1,5-6g | 22 | 7,5 | 48,5 | 41 | 12 | 24 | 27 | 420 |
14 | A302730-1421 | 1/2 | M22x1,5-6g | 27 | 9,5 | 52 | 43,5 | 14 | 27 | 32 | 420 |
16 | A302730-1621 | 1/2 | M24x1,5-6g | 27 | 11,5 | 55 | 46 | 14 | 32 | 36 | 420 |
20 | A302730-2026 | 3/4 | M30x2-6g | 32 | 15 | 61 | 50 | 16 | 41 | 50 | 420 |
25 | A302730-2533 | 1'' | M36x2-6g | 40 | 19 | 67 | 54,5 | 18 | 46 | 55 | 420 |
30 | A302730-3042 | 1''1/4 | M42x2-6g | 50 | 24 | 78 | 64 | 20 | 60 | 60 | 250 |
38 | A302730-3848 | 1''1/2 | M52x2-6g | 55 | 29 | 88 | 71,5 | 22 | 65 | 70 | 250 |
Диаметр трубы (мм), T | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | D | DN | L1 | L2 | L3 | CH | CH1 | Давление bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A302642 Легкая серия | |||||||||||
6 | A302642-0610 | 1/8 | M12x1-6g | 14 | 3,5 | 35 | 28 | 8 | 17 | 17 | 400 |
8 | A302642-0813 | 1/4 | M14x1,5-6g | 19 | 5,5 | 37 | 30 | 12 | 19 | 19 | 400 |
10 | A302642-1013 | 1/4 | M16x1,5-6g | 19 | 7,5 | 46 | 38,5 | 12 | 22 | 24 | 400 |
12 | A302642-1217 | 3/8 | M18x1,5-6g | 22 | 9,5 | 50 | 42,5 | 12 | 27 | 30 | 400 |
15 | A302642-1521 | 1/2 | M22x1,5-6g | 27 | 11,5 | 53 | 45,5 | 14 | 27 | 32 | 400 |
18 | A302642-1821 | 1/2 | M26x1,5-6g | 27 | 15 | 58 | 50 | 14 | 36 | 41 | 400 |
22 | A302642-2226 | 3/4 | M30x2-6g | 32 | 19 | 63 | 55 | 16 | 41 | 46 | 250 |
28 | A302642-2833 | 1'' | M36x2-6g | 40 | 24 | 71 | 63 | 18 | 50 | 55 | 250 |
35 | A302642-3542 | 1''1/4 | M45x2-6g | 50 | 29 | 80 | 69 | 20 | 60 | 65 | 250 |
42 | A302642-4248 | 1''1/2 | M52x2-6g | 55 | 29 | 80 | 68,5 | 22 | 65 | 70 | 250 |
A302817 Тяжелая серия | |||||||||||
6 | A302817-0613 | 1/4 | M14x1,5-6g | 19 | 3,5 | 38,5 | 31,5 | 12 | 19 | 19 | 420 |
8 | A302817-0813 | 1/4 | M16x1,5-6g | 19 | 3,5 | 38,5 | 31,5 | 12 | 19 | 19 | 420 |
10 | A302817-1017 | 3/8 | M18x1,5-6g | 22 | 5,5 | 45,5 | 38 | 12 | 22 | 24 | 420 |
12 | A302817-1217 | 3/8 | M20x1,5-6g | 22 | 7,5 | 48,5 | 41 | 12 | 24 | 27 | 420 |
14 | A302817-1421 | 1/2 | M22x1,5-6g | 27 | 9,5 | 52 | 43,5 | 14 | 27 | 32 | 420 |
16 | A302817-1621 | 1/2 | M24x1,5-6g | 27 | 11,5 | 55 | 46 | 14 | 32 | 36 | 420 |
20 | A302817-2026 | 3/4 | M30x2-6g | 32 | 15 | 61 | 50 | 16 | 41 | 50 | 420 |
25 | A302817-2533 | 1'' | M36x2-6g | 40 | 19 | 67 | 54,5 | 18 | 46 | 55 | 420 |
30 | A302817-3042 | 1''1/4 | M42x2-6g | 50 | 24 | 78 | 64 | 20 | 60 | 60 | 250 |
38 | A302817-3848 | 1''1/2 | M52x2-6g | 55 | 29 | 88 | 71,5 | 22 | 65 | 70 | 250 |
Диаметр трубы (мм), T | Диаметр трубы (мм), T1 | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | DN | L | L1 | CH | CH1 | Давление bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A302620 Легкая серия | ||||||||||
6 | 6 | A302620-0606 | M12x1,5-6g | M12x1-6g | 3,5 | 43 | 29 | 17 | 17 | 400 |
8 | 8 | A302620-0808 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 5,5 | 44 | 30 | 19 | 19 | 400 |
10 | 10 | A302620-1010 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 7,5 | 55 | 40,5 | 22 | 24 | 400 |
12 | 12 | A302620-1212 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 9,5 | 58 | 43,5 | 27 | 30 | 400 |
15 | 15 | A302620-1515 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 11,5 | 62 | 47,5 | 27 | 32 | 400 |
18 | 18 | A302620-1818 | M26x1,5-6g | M26x1,5-6g | 15 | 67 | 51,5 | 36 | 41 | 400 |
22 | 22 | A302620-2222 | M30x2-6g | M30x2-6g | 19 | 77 | 61,5 | 41 | 46 | 250 |
28 | 28 | A302620-2828 | M36x2-6g | M36x2-6g | 24 | 85 | 69,5 | 50 | 55 | 250 |
35 | 35 | A302620-3535 | M45x2-6g | M45x2-6g | 29 | 96 | 74,5 | 60 | 65 | 250 |
42 | 42 | A302620-4242 | M52x2-6g | M52x2-6g | 29 | 96 | 74 | 65 | 70 | 250 |
A302741 Тяжелая серия | ||||||||||
6 | 6 | A705605-0606 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 3,5 | 48,5 | 34,5 | 19 | 19 | 420 |
8 | 8 | A705605-0808 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 3,5 | 48,5 | 34,5 | 19 | 19 | 420 |
10 | 10 | A705605-1010 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 5,5 | 55,5 | 40,5 | 22 | 24 | 420 |
12 | 12 | A705605-1212 | M20x1,5-6g | M20x1,5-6g | 7,5 | 57,5 | 42,5 | 24 | 27 | 420 |
14 | 14 | A705605-1414 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 9,5 | 64 | 47,5 | 27 | 32 | 420 |
16 | 16 | A705605-1616 | M24x1,5-6g | M24x1,5-6g | 11,5 | 68 | 50,5 | 32 | 36 | 420 |
20 | 20 | A705605-2020 | M30x2-6g | M30x2-6g | 15 | 76 | 54,5 | 41 | 50 | 420 |
25 | 25 | A705605-2525 | M36x2-6g | M36x2-6g | 19 | 83 | 58,5 | 46 | 55 | 420 |
30 | 30 | A705605-3030 | M42x2-6g | M42x2-6g | 24 | 97 | 69,5 | 60 | 60 | 250 |
38 | 38 | A705605-3838 | M52x2-6g | M52x2-6g | 29 | 108 | 75,5 | 65 | 70 | 250 |
Сеть магазинов "СпецЗапчасть" и "Гидравлика" осуществляет поставку и продажу трубных соединений и адаптеров итальянского производителя FOR S.p.a:
- Штуцера ввертные,
- Соединения проходные трубка-трубка,
- Соединения с накидной гайкой,
- Соединения переборочные,
- Соединения редукционные,
- Соединения Banjo,
- Приварные соединения,
- Соединения для подключения манометра,
- Фланцевые соединения,
- Обратные клапаны,
- Заглушки, кольца, гайки,
- Штуцера ввертные с накидной гайкой.
Инструкция по монтажу гидравлических обратных клапанов
1. Перед монтажом необходимо проверить исправность всех элементов гидравлического соединения.
2. Подлежащая монтажу труба должна содержать прямой отрезок, длиной минимум двойного расстояния длины гайки (расстояние Н). Окружность трубы должна соответствовать стандарту DIN 2391.
3. Ножовкой по металлу труба отрезается под прямым углом (запрещено применение трубореза). Проверьте перпендикулярность отрезанной трубы. Очистите поверхность трубы от грязи и опилок.
4. Поверхность конического гнезда, резьбу соединения и гайки необходимо смазать. Также следует поступить в врезным кольцом.
5. Наденьте гайку и врезное кольцо на трубу. Со стороны гайки должна находиться более утолщенная сторона врезного кольца.
6. Вложите трубу в гнездо соединения прижав к опорной поверхности. Максимально закрутите гайку без использования инструмента. При помощи ключа дотяните гайку до момента со стыкования кольца с поверхностью трубы, так чтобы кольцо не вращалось.
7. Прижмите трубу к опорной поверхности, ключом дотяните гайку на три четверти оборота (труба не должна вращаться). Во время затягивания гайку кольцо зажимается, а его край врезается в трубу образуя «фланец».
8. Проверьте образование «фланца» незначительно открутив гайку. Покрытие фланцем трубы должно быть не менее 80%. Проверьте неподвижность кольцо на трубе.Повторите предварительную сборку, если кольцо подвижно относительно трубы.
9. После успешной предварительной сборки, докрутите ключом гайку до сопротивления. После закрутить на четверть оборота. Элемент к которому прикручивается гайка должен быть неподвижным (используйте тиски, либо еще один ключ).
Внимание!Сезонные скидки
на запчасти МТЗ-80/82
- Широкий ассортимент
- Наличие на складе
- Низкие цены
Хиты продаж
1 секц. без фиксации 1Р40F-OT-А1
Набор инструментов, 76 предметов, STELS
DK Наружняя резьба - Гайка 20х1,5
Ветошь 10 кг
Джойстик для трос INDEMAR ID-3335
Шестеренный насос НШ-10М3Л
Шпагат крепежный 2250 м
Гидрораспределитель Р80-3/1-222
Политика конфиденциальности